| Preisliste 2013 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Vollpension | Halbpension | ||||||||||||||||
| 25/05/2013 -> 14/06/2013 | € 49,00 | € 39,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 28/06/2013 | € 52,00 | € 42,00 | € 38,00 | ||||||||||||||||
| 29/06/2013 -> 02/08/2013 | € 55,00 | € 45,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 03/08/2013 -> 09/08/2013 | € 60,00 | € 50,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 24/08/2013 | € 68,00 | € 58,00 | € 54,00 | ||||||||||||||||
| 25/08/2013 -> 31/08/2013 | € 55,00 | € 45,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2013 -> 30/09/2013 | € 46,00 | € 36,00 | € 32,00 | ||||||||||||||||
Die angegebenen Preise sind für ein Minimum von 5 Nächten und verstehen sich pro Tag und pro Person im Doppelzimmer. Die All-Inclusive ist mit Vollpension, Getränke an Mahlzeiten, Sonnenschirme und Strandliegen (1 Sonnenschirm + 2 Liegen pro Zimmer). Alle Zimmer haben Balkon mit seitlichem Meeresblick, eigenen Bad, Haartrockner, Safe und Sat-TV, Telefon, Klimaanlage auf Anfrage ebenfalls verfügbar. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besuchen Sie auch Hotel Ariston