| Liste des Prix 2013 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Pension complète | Demi-pension | ||||||||||||||||
| 25/05/2013 -> 14/06/2013 | € 49,00 | € 39,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
| 15/06/2013 -> 28/06/2013 | € 52,00 | € 42,00 | € 38,00 | ||||||||||||||||
| 29/06/2013 -> 02/08/2013 | € 55,00 | € 45,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 03/08/2013 -> 09/08/2013 | € 60,00 | € 50,00 | € 46,00 | ||||||||||||||||
| 10/08/2013 -> 24/08/2013 | € 68,00 | € 58,00 | € 54,00 | ||||||||||||||||
| 25/08/2013 -> 31/08/2013 | € 55,00 | € 45,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2013 -> 30/09/2013 | € 46,00 | € 36,00 | € 32,00 | ||||||||||||||||
Les prix indiqués sont valables pour un minimum de 5 nuits et sont par jour et par personne en chambre double. La formule tout compris est bien entendu en pension complète, boissons, des parasols et des lits de plage (1 parasol + 2 chaises longues par chambre). Toutes les chambres ont un balcon, salle de bain privée, sèche-cheveux, coffre-fort et TV satellite, téléphone, climatisation également disponibles sur demande. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visitez aussi Hotel Ariston